Mladá Vožice
Kostel
Náměstí
Nová výstavba
Radnice
Socha Sv. Václava
Škola
Vožice od Noskova
Vožice od Řemíčova
Zámek
Zvonice a kostel
Kostel
Náměstí
Nová výstavba
Radnice
Socha Sv. Václava
Škola
Vožice od Noskova
Vožice od Řemíčova
Zámek
Zvonice a kostel
Šelmberk 5
Šelmberk 4
Šelmberk 3
Šelmberk 2
Šelmberk 1
Kostel B
od Tábora 1
od Tábora 2
Zámek
Zvonice
Hrad Šelmberk Velmi romantická zřícenina hradu Šelmberk se nachází jen tři kilometry od Mladé Vožice, na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Blanice. Díky své 28 metrů vysoké válcovité věži s šestnáctizubým cibuřím se neřehlédnutelně tyčí nad okolními lesy a dnes veřejnosti slouží jako rozhledna. Naučná stezka kolem hradu Šelmberk je doporučená trasa pro pěší, chodci jí užívají na vlastní nebezpečí. |
Složka – pracovník | telefon | |
Podatelna | podatelna@mu-vozice.cz | 381 201 911 |
Starosta – Mgr. Jaroslav Větrovský | starosta@mu-vozice.cz | 381 201 910, 724 181 334 |
Místostarosta – Tomáš Kukla | mistostarosta@mu-vozice.cz | 381 201 912, 734 462 170 |
Finanční odbor: vedoucí Ing. Jaroslava Jechoutková | financni@mu-vozice.cz | 381 201 915 |
účtárna- Ivana Řezníčková | uctarna@mu-vozice.cz | 381 201 916 |
pokladna – Jana Rašková | pokladna@mu-vozice.cz | 381 201 920 |
Matrika, evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin | matrika@mu-vozice.cz | 381 201 914 |
Stavební úřad: vedoucí + životní prostředí Ing.Blanka Malinová | zivotni@mu-vozice.cz | 381 201 913, 606 611 022 |
stavební a územní řízení –
Ing. Michaela Růžičková |
stavebni@mu-vozice.cz | 381 201 917 |
– Alena Šoulová | soulova@mu-vozice.cz | 381 201 917 |
Sociální oddělení, správa bytů, pečovatelská služba: vedoucí Bc. Eva Novotná | socialni@mu-vozice.cz | 381 201 918 |
– pečovatelky Romana Mrázková, Radka Votápková, Markéta Dvořáková (zástup) | 381 215 255, 607 956 839 | |
Odborný lesní hospodář – Jan Babor, Dis | babor23@seznam.cz | 721 403 858 |
Infocentrum, Památník Mladovožicka – Jana Wagnerová | infocentrum@mu-vozice.cz | 381 201 921 |
Technická skupina – vedoucí František Rabiňák | 723 313 634 | |
Městská knihovna – vedoucí Jitka Matoušková | knihovna.mv@centrum.cz | 381 215 147 |
Kino Mladá Vožice – vedoucí Marie Slabá |
Kopírování dokumentů: | ||
formát A4 | jednostranný | 2,-Kč |
oboustranný | 3,-Kč | |
formát A3 | jednostranný | 3,-Kč |
oboustranný | 4,-Kč | |
Tisk na počítačové tiskárně: | ||
černý A4 | jednostranný | 2,-Kč |
oboustranný | 3,-Kč | |
barevný A4 | jednostranný | zatím neprováděn |
oboustranný | zatím neprováděn | |
Práce na přípravě informace k předání žadateli: | ||
1 hodina práce pracovníka městského úřadu | 70.-Kč | |
Poštovné: | ||
podle platného sazebníku České pošty s.p. | ||
Telefonní sazby: | ||
podle platného sazebníku Českého telecomu nebo Eurotelu CZ | ||
Náhrada služebního vozidla: | ||
podle zák.č.201/1998Sb.,§ 7 odst.2,4 a 5 pouze za opotřebení vozidla a spotřebované pohonné hmoty. |
Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mladá Vožice dne: 29. 12. 1999